Kennzahlen für den Zeitraum 1.1. - 31.12.2003 auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses
Die Zahlen wurden unter Anwendung des alten IAS 39 ermittelt.
1.1 - 31.12.2003 | 1.1- 31.12.2002 | Veränderung | |
Ergebnis je Stammaktie in EUR (IAS 33) | 1,02 | 0,89 | 15% |
Umsatzerlöse | 493.017 | 429.930 | 15% |
- davon Bereich Leasing | 449.900 | 333.429 | 35% |
- davon Bereich Financial Outsourcing | 43.112 | 96.437 | -55% |
- davon Holding | 5 | 64 | -92% |
| |||
Zinsergebnis | 42.730 | 41.909 | 2% |
Sonstige betriebliche Erträge | 23.127 | 18.017 | 28% |
Summe betriebliche Erträge | 555.874 | 489.856 | 14% |
| |||
Aufwendungen für Leasing | 469.054 | 416.705 | 13% |
Aufwendungen für bezogene Waren | 1.778 | 1.171 | 52% |
Personalaufwand | 28.676 | 23.227 | 23% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 35.388 | 29.162 | 21% |
Sonstige Steuern | 44 | 29 | 52% |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen | 23.934 | 19.562 | 22% |
| |||
Abschreibungen | 3.779 | 1.890 | 100% |
Summe betriebliche Aufwendungen | 538.719 | 472.184 | 14% |
| |||
Ergebnis vor Steuern | 20.155 | 17.672 | 14% |
| |||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | 5.705 | 6.179 | -8% |
Ergebnis nach Steuern | 14.450 | 11.493 | 26% |
| |||
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 20.030 | 8.537 | 135% |
Bilanzgewinn | 34.480 | 20.030 | 72% |
| |||
Ergebnisse vor Steuern der Bereiche | |||
-Bereich Leasing | 10.253 | 9.313 | 10% |
-Bereich Financial Outsourcing | 13.010 | 8.090 | 61% |
-GFKL Financial Services AG (Holding) | -1.751 | 1.531 | n/a |
-Konsolidierung | -1.357 | --1.262 | 8% |
| |||
Neugeschäft Bereich Leasing | 387.868 | 284.422 | 36% |
- Anzahl Neuverträge | 8.140 | 5.703 | 43% |
- Durchschnittliche Vertragsgröße | 48 | 50 | -4% |
| |||
Mitarbeiterbestand am Ende der Periode | 483 | 435 | 11% |
Ergebnis vor Steuern pro Mitarbeiter | 43,9 | 51,0 | -14% |
| |||
31.12.2003 | 31.12.2002 | Veränderung | |
Summe Aktiva | 411.931 | 361.470 | 14% |
Eigenkapital | 91.405 | 78.756 | 16% |
Eigenkapitalquote | 22,2% | 21,8% | 2% |
Gewichtete Eigenkapitalrendite nach Steuern* | 17,3% | 22,2% | -22% |
*) Hochgerechnet auf den Jahreswert
