Kennzahlen für den Zeitraum 1.1. - 31.12.2002 auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses
Die Zahlen wurden unter Anwendung des alten IAS 39 ermittelt.
1.1 - 31.12.2002 | 1.1- 31.12.2001 | Veränderung | |
Cash earnings nach DVFA/SG | 19.386 | 8.118 | 139% |
Ergebnis je Stammaktie in EUR (IAS 33) | 0,89 | 0,45 | 98% |
Umsatzerlöse | 429.930 | 196.522 | 119% |
- davon Bereich Leasing | 338.515 | 187.773 | 80% |
- davon Bereich Financial Outsourcing | 102.057 | 10.693 | 854% |
- davon Holding | 14.182 | 6.972 | 103% |
- davon Konsolidierung | -24.824 | -8.917 | 178% |
| |||
Zinsergebnis | 41.909 | 20.390 | 106% |
Sonstige betriebliche Erträge | 18.017 | 1.855 | 871% |
Summe betriebliche Erträge | 489.856 | 218.767 | 124% |
| |||
Aufwendungen für Leasing | 416.705 | 188.683 | 121% |
Aufwendungen für bezogene Waren | 1.171 | 464 | 152% |
Personalaufwand | 23.227 | 11.625 | 100% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 29.162 | 9.863 | 196% |
Sonstige Steuern | 29 | 28 | 4% |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen | 19.562 | 8.104 | 5141% |
| |||
Abschreibungen | 1.890 | 887 | 113% |
Summe betriebliche Aufwendungen | 472.184 | 211.550 | 123% |
| |||
Ergebnis vor Steuern | 17.672 | 7.217 | 145% |
| |||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | 6.179 | 2.948 | 110% |
Ergebnis nach Steuern | 11.493 | 4.269 | 169% |
| |||
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 8.537 | 4.268 | 100% |
Bilanzgewinn | 20.030 | 8.537 | 135% |
| |||
Ergebnisse vor Steuern der Bereiche | |||
-Bereich Leasing | 9.313 | 6.018 | 55% |
-Bereich Financial Outsourcing | 8.090 | 3.039 | 166% |
-GFKL Financial Services AG (Holding) | 1.531 | -802 | n/a |
-Konsolidierung | -1.262 | -1.038 | 22% |
| |||
Neugeschäft Bereich Leasing | 284.422 | 165.794 | 72% |
- Anzahl Neuverträge | 5.703 | 2.660 | 114% |
- Durchschnittliche Vertragsgröße | 50 | 62 | -20% |
| |||
Mitarbeiterbestand am Ende der Periode | 435 | 258 | 69% |
Ergebnis vor Steuern pro Mitarbeiter | 51,0 | 32,8 | 55% |
| |||
31.12.2002 | 31.12.2001 | Veränderung | |
Summe Aktiva | 361.470 | 145.610 | 148% |
Eigenkapital | 78.756 | 24.735 | 218% |
Eigenkapitalquote | 21,8% | 17,0% | 28% |
Gewichtete Eigenkapitalrendite nach Steuern* | 22,2% | 21,8% | 2% |
*) Hochgerechnet auf den Jahreswert
