Kennzahlen für den Zeitraum 1.1. - 30.9.2002 auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses
Die Zahlen wurden unter Anwendung des alten IAS 39 ermittelt.
1.1 - 30.9.2002 | 1.1- 30.9.2001 | Veränderung | |
Cash earnings nach DVFA/SG | 12.910 | 6.335 | 104% |
Ergebnis je Stammaktie in EUR (IAS 33) | 0,55 | 0,36 | 53% |
Umsatzerlöse | 240.041 | 129.939 | 85% |
- davon Bereich Leasing | 230.887 | 123.344 | 87% |
- davon Bereich Financial Outsourcing | 15.338 | 8.220 | 87% |
- davon Holding | 7.570 | 5.255 | 44% |
- davon Konsolidierung | -13.754 | -6.880 | 100% |
| |||
Zinsergebnis | 35.121 | 14.102 | 149% |
Sonstige betriebliche Erträge | 4.871 | 1.265 | 285% |
Summe betriebliche Erträge | 280.033 | 145.306 | 93% |
| |||
Aufwendungen für Leasing | 233.874 | 123.779 | 89% |
Aufwendungen für bezogene Waren | 843 | 325 | 159% |
Personalaufwand | 15.310 | 7.468 | 105% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.056 | 7.218 | 122% |
Sonstige Steuern | 177 | 42 | 321% |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen | 13.773 | 6.474 | 113% |
| |||
Abschreibungen | 1.192 | 636 | 87% |
Summe betriebliche Aufwendungen | 267.452 | 139.468 | 92% |
| |||
Ergebnis vor Steuern | 12.581 | 5.838 | 116% |
| |||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | 5.659 | 2.474 | 129% |
Ergebnis nach Steuern | 6.922 | 3.364 | 106% |
| |||
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 8.537 | 4.261 | 100% |
Bilanzgewinn | 15.459 | 7.625 | 103% |
| |||
Ergebnisse vor Steuern der Bereiche | |||
-Bereich Leasing | 6.367 | 3.975 | 60% |
-Bereich Financial Outsourcing | 7.776 | 2.600 | 199% |
-GFKL Financial Services AG (Holding) | -748 | 313 | n/a |
-Konsolidierung | -814 | -1.050 | n/a |
| |||
Neugeschäft Bereich Leasing | 196.886 | 112.012 | 76% |
- Anzahl Neuverträge | 4.023 | 1.919 | 110% |
- Durchschnittliche Vertragsgröße | 49 | 58 | -16% |
| |||
Mitarbeiterbestand am Ende der Periode | 362 | 239 | 51% |
Ergebnis vor Steuern pro Mitarbeiter | 40,6 | 27,7 | 46% |
| |||
1.1.-30.9.2002 | 1.1.-30.9.2001 | Veränderung | |
Summe Aktiva | 234.819 | 130.688 | 80% |
Eigenkapital | 74.061 | 21.627 | 242% |
Eigenkapitalquote | 31,54% | 16,55% | 91% |
Gewichtete Eigenkapitalrendite nach Steuern* | 18,68% | 24,87% | -25% |
*) Hochgerechnet auf den Jahreswert
