Kennzahlen für den Zeitraum 1.1. - 30.06.2002 auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses
Die Zahlen wurden unter Anwendung des alten IAS 39 ermittelt.
1.1 - 30.06.2002 | 1.1- 30.06.2001 | Veränderung | |
Cash earnings nach DVFA/SG | 8.043 | 3.806 | 111% |
Ergebnis je Stammaktie in EUR (IAS 33) | 0,37 | 0,23 | 61% |
Umsatzerlöse | 153.905 | 85.892 | 79% |
- davon Bereich Leasing | |||
- davon Bereich Financial Outsourcing | |||
- davon Holding | |||
- davon Konsolidierung | |||
| |||
Zinsergebnis | 21.789 | 7.475 | 191% |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.728 | 528 | 227% |
Summe betriebliche Erträge | 177.422 | 93.895 | 89% |
| |||
Aufwendungen für Leasing | 150.078 | 82.018 | 83% |
Aufwendungen für bezogene Waren | 533 | 149 | 258% |
Personalaufwand | 8.584 | 4.573 | 88% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.141 | 3.019 | 236% |
Sonstige Steuern | 10 | 9 | 11% |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen | 8.076 | 4.127 | 96% |
| |||
Abschreibungen | 759 | 424 | 79% |
Summe betriebliche Aufwendungen | 170.105 | 90.192 | 89% |
| |||
Ergebnis vor Steuern | 7.317 | 3.703 | 98% |
| |||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.966 | 1.561 | 90% |
Ergebnis nach Steuern | 4.351 | 2.142 | 103% |
| |||
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 8.537 | 4.261 | 100% |
Bilanzgewinn | 12.888 | 6.403 | 101% |
| |||
Ergebnisse vor Steuern der Bereiche | |||
-Bereich Leasing | 3.655 | 2.482 | 47% |
-Bereich Financial Outsourcing | 3.698 | 1.368 | 170% |
-GFKL Financial Services AG (Holding) | 732 | -326 | n/a |
-Konsolidierung | -768 | 179 | n/a |
| |||
Neugeschäft Bereich Leasing | 122.996 | 77.588 | 59% |
- Anzahl Neuverträge | 2.693 | 1.319 | 104% |
- Durchschnittliche Vertragsgröße | 46 | 59 | -22 |
| |||
Mitarbeiterbestand am Ende der Periode | 349 | 211 | 65% |
Ergebnis vor Steuer pro Mitarbeiter | 26,3 | 40,6 | -35% |
| |||
01.01.-30.09.2002 | 01.01.-30.09.2001 | Veränderung | |
Summe Aktiva | 207.718 | 172.696 | 20% |
Eigenkapital | 71.491 | 19.675 | 263% |
Eigenkapitalquote | 34,42% | 11,39% | 202% |
Gewichtete Eigenkapitalrendite nach Steuern* | 18,09% | 25,11% | -28% |
*) Hochgerechnet auf den Jahreswert
