Aktionärsinformationen
GFKL Financial Services AG - 2009
| 25.01.2010 | Aktionärsbrief zum dritten Quartal 2009 |
| 11.12.2009 | GFKL Bezugsangebot Dezember 2009 |
| 11.12.2009 | |
| 04.11.2009 | Aktionärsbrief zum ersten Halbjahr 2009 |
| 21.07.2009 | Aktionärsbrief zum ersten Quartal 2009 |
GFKL Financial Services AG - 2008
| 29.05.2009 | Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2008 |
| 29.05.2009 | Aktionärsbrief zum Geschäftsjahr 2008 |
| 17.12.2008 | Aktionärsbrief zum dritten Quartal 2008 |
| 01.10.2008 | Aktionärsbrief zum ersten Halbjahr 2008 |
| 20.05.2008 | Aktionärsbrief zum ersten Quartal 2008 |
| 07.04.2008 | Aktionärsbrief zum Geschäftsjahr 2007 |
GFKL Financial Services AG - 2007
| 13.11.2007 | Aktionärsbrief zum dritten Quartal 2007 |
| 03.09.2007 | Aktionärsbrief zum ersten Halbjahr 2007 |
| 29.06.2007 | Aktionärsbrief zum ersten Quartal 2007 |
| 02.05.2007 | Aktionärsbrief zum Geschäftsjahr 2006 |
GFKL Financial Services AG - 2006
| 30.11.2006 | Aktionärsbrief zum 3. Quartal 2006 |
| 29.08.2006 | Aktionärsbrief zum ersten Halbjahr 2006 |
| 14.06.2006 | Aktionärsbrief zum 1. Quartal 2006 |
| 13.04.2006 | Aktionärsbrief |
GFKL Financial Services AG - 2005
| 16.11.2005 | Aktionärsbrief |
| 26.08.2005 | Aktionärsbrief |
| 05.04.2005 | Aktionärsbrief |
GFKL Financial Services AG - 2004
| 30.11.2004 | Aktionärsbrief |
| 16.08.2004 | Aktionärsbrief |
| 02.07.2004 | Aktionärsbrief - IAS 32 und 39 – Umstellung der Bilanzierung |
| 08.04.2004 | Aktionärsbrief |
GFKL Financial Services AG - 2003
| 11.11.2003 | Aktionärsbrief |
| 12.09.2003 | Aktionärsbrief |
| 19.08.2003 | Aktionärsbrief - Q2/2003 |
| 07.2003 | Aktionärsbrief - Q4/2002 |
| 05.2003 | Aktionärsbrief |
