Konzernbilanz zum 30. September 2007 (nach IFRS) – Aktiva | ||||
Anhang | 30.09.2007 | 30.09.2006 | 31.12.2006 | |
Kurzfristige Aktiva | ||||
Flüssige Mittel | 130.969 | 108.388 | 103.288 | |
Kurzfristige Forderungen | ||||
Verzinsliche Leasing- und Mietkaufforderungen | 103.237 | 81.665 | 96.658 | |
Zur Abwicklung erworbene notleidende Kredite und Forderungen | 39.678 | 22.841 | 29.578 | |
Forderungen aus Factoring | II.1. | 35.362 | 0 | 1.482 |
Forderungen geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 2 | 2 | 3 | |
Forderungen gegen Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 125 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 69.728 | 58.067 | 64.624 | |
248.007 | 162.575 | 192.470 | ||
Vorräte | ||||
Unfertige Leistungen | 1.823 | 3.979 | 2.176 | |
Fertige Erzeugnisse und Waren | 14.964 | 9.232 | 15.346 | |
16.787 | 13.211 | 17.523 | ||
Sonstige Vermögenswerte | ||||
Sonstige kurzfristige operative Forderungen | 80.655 | 66.765 | 70.807 | |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 0 | 0 | 5.827 | |
Wertpapiere | 0 | 3.641 | 13 | |
Steuererstattungsansprüche | 3.734 | 1.820 | 3.137 | |
84.389 | 72.226 | 79.784 | ||
Langfristige Aktiva | ||||
Sachanlagen | ||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.099 | 6.299 | 7.643 | |
Vermietvermögen | 183.281 | 167.554 | 159.028 | |
Grundstücke und Bauten | 0 | 6.867 | 62 | |
191.380 | 180.720 | 166.733 | ||
Immaterielle Vermögenswerte | ||||
Software | 12.380 | 3.786 | 5.949 | |
Kundenbeziehungen | 3.835 | 0 | 0 | |
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte | 285 | 836 | 263 | |
16.499 | 4.623 | 6.212 | ||
Finanzanlagen | ||||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 171 | 259 | 260 | |
Geleistete Anzahlungen auf Anteile an verb. Unternehmen | 0 | 78 | 188 | |
171 | 337 | 448 | ||
Geschäfts- oder Firmenwerte | 99.066 | 62.431 | 68.895 | |
Langfristige Forderungen | ||||
Langfristige verzinsliche Leasing- und Mietkaufforderungen | 203.434 | 146.506 | 177.198 | |
Langfristige zur Abwicklung erworbene notleidende Kredite und Forderungen | 128.527 | 73.989 | 95.812 | |
Sonstige langfristige Forderungen | 40.330 | 34.851 | 34.548 | |
Aktive latente Steuern | 24.270 | 17.808 | 28.057 | |
Zinsswap (Hedging Derivate) | 3.698 | 82 | 1.276 | |
400.260 | 273.235 | 336.891 | ||
Summe Aktiva | 1.187.528 | 877.747 | 972.244 | |
Konzernbilanz zum 30. September 2007 (nach IFRS) – Passiva | ||||
Anhang | 30.09.2007 | 30.09.2006 | 31.12.2006 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | II.2. | 97.234 | 66.118 | 57.086 |
Verzinsliche Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | 160.797 | 90.653 | 145.449 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 52.753 | 51.501 | 67.057 | |
310.784 | 208.272 | 269.592 | ||
Rückstellungen | ||||
Steuerrückstellungen | 12.933 | 12.117 | 10.059 | |
Sonstige Rückstellungen | 4.706 | 1.614 | 4.747 | |
17.638 | 13.730 | 14.806 | ||
Sonstige kurzfristige operative Verbindlichkeiten | 87.387 | 65.025 | 72.223 | |
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
Passive latente Steuern | 17.684 | 8.981 | 16.165 | |
Verbindlichkeiten | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | II.2. | 331.418 | 217.079 | 257.675 |
Verzinsliche Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | 236.371 | 199.075 | 170.699 | |
Sonstige langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 14.493 | 14.411 | 13.411 | |
Zinsswap (Hedging-Derivate) | 239 | 19 | 0 | |
582.521 | 430.584 | 441.784 | ||
Rückstellungen | ||||
Sonstige Rückstellungen | 112 | 0 | 250 | |
Pensionsrückstellung | 3.959 | 4.206 | 3.738 | |
4.071 | 4.206 | 3.989 | ||
Eigenkapital | II.3. | |||
Grundkapital | 17.634 | 17.634 | 17.634 | |
Kapitalrücklage | 50.818 | 75.814 | 52.099 | |
Gewinnrücklagen | 187 | 187 | 187 | |
Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 2.247 | -167 | 775 | |
Währungsumrechnungen | -49 | -22 | 270 | |
Eigene Anteile | -5.126 | -2.502 | -5.054 | |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 13.605 | 15.066 | 21.422 | |
Konzerngewinnvortrag aus dem Vorjahr | 81.398 | 36.578 | 59.976 | |
160.714 | 142.586 | 147.309 | ||
Minderheitenanteile fremder Dritter | 6.728 | 4.362 | 6.377 | |
Summe Passiva | 1.187.528 | 877.747 | 972.244 | |
