Konzernkapitalflussrechnung | ||
1.1.-30.09.2007 | 1.1.-30.09.2006 | |
Geschäftstätigkeit |
|
|
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 13.605 | 15.066 |
Abschreibungen | 6.286 | 4.430 |
Abschreibungen auf Vermietvermögen | 26.301 | 13.469 |
Veränderung der Rückstellungen | -375 | 12.326 |
Veränderung der Latenten Steuern | 3.326 | -8.071 |
Buchgewinne/-verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.287 | 0 |
Nicht zahlungswirksame Eigenkapitalveränderungen | 1.823 | -54 |
Im Periodengewinn enthaltene zahlungsunwirksame Posten | 38.648 | 22.099 |
|
|
|
Zugänge Leasingforderungen | -513.440 | -471.975 |
Zinserträge aus Leasingforderungen | -62.240 | -50.042 |
Annuitäten der Leasingnehmer | 274.841 | 194.752 |
Abgänge zu Restschulden | 268.024 | 300.899 |
Veränderung Operating Lease | -43.606 | -28.932 |
Veränderung des Leasingvermögens | -76.421 | -55.297 |
|
|
|
Zugang Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung | 164.612 | 82.011 |
Veränderung der Vorfinanzierungslinien | -3.337 | -10.499 |
Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten | 44.078 | 29.846 |
Zahlungen Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | -127.670 | -55.683 |
Veränderung der kurzfristigen Objektanfinanzierung | -15.399 | 11.970 |
Veränderung der Leasingrefinanzierung | 62.284 | 57.646 |
|
|
|
Erhöhung/Verminderung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | -42.815 | -66.382 |
Finanzierung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | 31.182 | 64.046 |
Veränderung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | -11.633 | -2.336 |
|
|
|
Erhöhung/Verminderung | ||
der Vorräte | 750 | 8.368 |
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.315 | -6.869 |
der Wertpapiere | 13 | 3 |
der Factoringforderungen | -4.608 | 0 |
der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | 5.827 | 0 |
der anderen Aktiva | -5.719 | 2.143 |
der anderen Verbindlichkeiten | -12.559 | -36.199 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Schulden | -9.980 | -32.555 |
|
|
|
Cashflow vor Veränderung Sicherungsguthaben | 16.503 | 4.623 |
Anfangsbestand Sicherungsguthaben | 45.363 | 37.719 |
Endbestand Sicherungsguthaben | 53.362 | 43.258 |
Zunahme/Verminderung Sicherungsguthaben | -7.999 | -5.539 |
|
|
|
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 8.504 | -917 |
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
Zugang/Abgang immaterieller Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | -4.522 | -3.936 |
Erwerb der Hanover Financial Group abzüglich Nettozahlungsmittel | -12.646 | 0 |
Erwerb der ID Innovative Datenverarbeitung GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | -7.893 | 0 |
Erwerb der Wolter Inkasso OHG abzüglich Nettozahlungsmittel | -250 | 0 |
Erwerb der Multigestion Gruppe abzüglich Nettozahlungsmittel | -18.662 | 0 |
Anteilstausch Geneva-ID abzüglich erhaltener Nettozahlungsmittel | 1.695 | 0 |
Erwerb der ADA – Das SystemHaus GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -14.084 |
Erwerb der Universal Lease Iberia S.A. abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -3.204 |
Erwerb der Domusvenda SGPS S.A. abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | 260 |
Erwerb/Verkauf der has program service GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -1.020 |
Erwerb der Zyklop Inkasso Deutschland GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -11.152 |
Anteilserwerbe an der ABIT AG | 0 | -8.753 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -42.276 | -41.888 |
|
|
|
| 1.1.-30.09.2007 | 1.1.-30.09.2006 |
Finanzierungstätigkeit |
|
|
Erhöhung des Grundkapitals | 0 | 1.100 |
Einzahlung in die Kapitalrücklage | -1.281 | 7.653 |
Währungsumrechnungen | -319 | 11 |
Rückkauf Anteile ehemaliger ABIT-Aktionäre | -72 | -2.502 |
Finanzierung durch Minderheitsgesellschafter | 0 | 4.175 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus langfristigen Darlehen | 63.124 | 77.001 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 61.453 | 87.437 |
|
|
|
Veränderung der Liquidität |
|
|
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 8.504 | -917 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -42.276 | -41.888 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 61.453 | 87.437 |
Veränderung der Finanzmittel | 27.681 | 44.632 |
|
|
|
Entwicklung der Liquidität |
|
|
Finanzmittel zu Beginn des Geschäftsjahres | 103.288 | 63.756 |
Veränderung der Liquidität | 27.681 | 44.632 |
Finanzmittel zum Ende des Quartals | 130.969 | 108.388 |
|
|
|
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds |
|
|
Liquide Mittel | 130.969 | 108.388 |
davon zweckgebundene Zahlungsmittel | 19.554 | 12.477 |
