Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.-30.09.2007 | 01.01.-30.09.2006 | 01.07.-30.09.2007 | 01.07.-30.09.2006 | |
Umsatzerlöse | 859.481 | 734.259 | 310.892 | 281.497 |
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen | -584 | 2.087 | -373 | 584 |
Sonstige betriebliche Erträge | 14.002 | 15.971 | 2.797 | 2.175 |
Erträge Auflösung negativer Unterschiedsbetrag | 0 | 645 | 0 | 0 |
Materialaufwand | ||||
Aufwendungen für bezogene Waren/Leistungen | 68.249 | 72.503 | 26.101 | 29.442 |
Aufwendungen für Leasing | 604.423 | 551.538 | 217.750 | 204.170 |
Personalaufwand | ||||
Löhne und Gehälter | 72.130 | 54.760 | 24.628 | 19.298 |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 13.061 | 10.446 | 4.627 | 3.704 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 69.542 | 42.867 | 26.059 | 15.131 |
Sonstige Steuern | 2.038 | 606 | 426 | 348 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 72.083 | 54.549 | 26.496 | 18.999 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.367 | 37.669 | 22.361 | 14.658 |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen | 56.171 | 37.122 | 17.860 | 16.503 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen | 32.370 | 17.847 | 10.900 | 9.937 |
Abschreibungen auf Vermögenswerte des Umlaufvermögens | 217 | 52 | 162 | 40 |
Operatives Ergebnis | 23.584 | 19.223 | 6.798 | 6.527 |
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | -34 | 23 | 0 | 15 |
Ergebnis vor Steuern | 23.550 | 19.246 | 6.798 | 6.542 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.594 | 4.054 | 4.331 | 2.080 |
Konzernjahresüberschuss | 13.956 | 15.192 | 2.467 | 4.462 |
Auf Minderheiten entfallender Gewinn | 351 | 127 | 84 | -1.355 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 13.605 | 15.066 | 2.383 | 5.817 |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Stammaktie (IAS 33) in EUR | 0,77 | 0,90 | 0,14 | 0,34 |
