Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung | ||||||||
Grundkapital | Kapitalrücklage | Eigene Anteile | Gewinnrücklagen | Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | Währungs- | Bilanzgewinn | Eigenkapital | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konzerneigenkapital zum 01.01.2006 | 16.534 | 68.161 | 0 | 187 | -11 | -33 | 36.578 | 121.415 |
Kapitalerhöhung aus Verschmelzung | 1.100 | 14.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.306 |
Verrechnung der Minderheitenanteile | 0 | -6.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.553 |
Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -2.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.502 |
Marktwertänderung Swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Veränderung latenter Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -236 | -5 | 0 | -240 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.066 | 15.066 |
Konzerneigenkapital zum 30.09.2006 | 17.634 | 75.814 | -2.502 | 187 | -167 | -22 | 51.644 | 142.586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minderheitenanteile zum 01.01.2006 |
|
|
|
|
|
|
| 8.753 |
Zugang Minderheitsgesellschafter |
|
|
|
|
|
|
| 4.235 |
Abgang Minderheitsgesellschafter | -8.753 | |||||||
Minderheitsgesellschaftern zustehendes Ergebnis | 127 | |||||||
Minderheitenanteile zum 30.09.2006 |
|
|
|
|
|
|
| 4.362 |
Konzerneigenkapital zum 01.01.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.054 | 187 | 775 | 270 | 81.398 | 147.309 |
Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72 |
Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 1.999 |
Anwendung des IAS 32 (Put Option) | 0 | -1.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.281 |
Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -319 | 0 | -319 |
Veränderung latenter Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -528 | 0 | 0 | -528 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.605 | 13.605 |
Konzerneigenkapital zum 30.09.2007 | 17.634 | 50.818 | -5.126 | 187 | 2.247 | -49 | 95.003 | 160.714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minderheitenanteile zum 01.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
| 6.377 |
Zugang Minderheitsgesellschafter | 0 | |||||||
Minderheitsgesellschaftern zustehendes Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
| 351 |
Minderheitenanteile zum 30.09.2007 |
|
|
|
|
|
|
| 6.728 |
