Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Zeit vom 1. Januar - 30. Juni 2008 (nach IFRS)
| in T€ | Grund- kapital | Kapital- rücklage | Eigene Anteile | Gewinn- rücklagen | Bewertungs- rücklage für Finanz- instrumente | Währungs- umrech- nungen | Bilanz- gewinn | Anteil der Aktionäre der GFKL Financial Services AG | Minder- heiten- anteile | Konzern |
| Konzern-Eigenkapital zum 01.01.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.054 | 187 | 775 | 270 | 81.398 | 147.309 | 6.377 | 153.686 |
| Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 2.211 |
| Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 | 0 | -28 |
| Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Veränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | -28 | 0 | 2.183 | 0 | 2.183 |
| Konzernzwischenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.222 | 11.222 | 267 | 11.489 |
| Summe aus direkt im Eigenkapital erfassten Veränderungen und Konzernzwischenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | -28 | 11.222 | 13.405 | 267 | 13.672 |
| Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 |
| Konzern-Eigenkapital zum 30.06.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.120 | 187 | 2.986 | 242 | 92.621 | 160.647 | 6.644 | 167.291 |
| in T€ | Grund- kapital | Kapital- rücklage | Eigene Anteile | Gewinn- rücklagen | Bewertungs- rücklage für Finanz- instrumente | Währungs- umrech- nungen | Bilanz- gewinn | Anteil der Aktionäre der GFKL Financial Services AG | Minder- heiten- anteile | Konzern |
| Konzern-Eigenkapital zum 01.01.2008 | 17.634 | 50.509 | -5.139 | 8.941 | 2.421 | -903 | 88.501 | 161.963 | 8.057 | 170.020 |
| Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.052 | 0 | -1.052 | 0 | -1.052 |
| Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | -972 | 0 | 0 | -972 | 0 | -972 |
| Summe der direkt im Eigenkapital erfassten Veränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -972 | -1.052 | 0 | -2.023 | 0 | -2.023 |
| Konzernzwischenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.854 | -20.854 | 583 | -20.271 |
| Summe aus direkt im Eigenkapital erfassten Veränderungen und Konzernzwischenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -972 | -1.052 | -20.854 | -22.877 | 583 | -22.294 |
| Anwendung des IAS 32 (Put Option) | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| Dividendenzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.725 | -1.725 | 0 | -1.725 |
| Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| Konzern-Eigenkapital zum 30.06.2008 | 17.634 | 50.259 | -5.389 | 8.941 | 1.449 | -1.955 | 65.922 | 136.860 | 8.640 | 145.500 |
