Konzernbilanz zum 30. Juni 2007 (nach IFRS) – Aktiva | ||||
Anhang | 30.06.2007 | 30.06.2006 | 31.12.2006 | |
Kurzfristige Aktiva | ||||
Flüssige Mittel | 148.191 | 122.906 | 103.288 | |
Kurzfristige Forderungen | ||||
Verzinsliche Leasing- und Mietkaufforderungen | 109.497 | 72.510 | 96.658 | |
Zur Abwicklung erworbene notleidende Kredite und Forderungen | 32.423 | 19.768 | 29.578 | |
Forderungen aus Factoring | II.1. | 34.106 | 0 | 1.482 |
Forderungen geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3 | 12 | 3 | |
Forderungen gegen Minderheitsgesellschafter | 0 | 0 | 125 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 76.636 | 51.889 | 64.624 | |
252.665 | 144.180 | 192.470 | ||
Vorräte | ||||
Unfertige Leistungen | 1.819 | 2.398 | 2.176 | |
Fertige Erzeugnisse und Waren | 15.387 | 12.348 | 15.346 | |
17.206 | 14.745 | 17.523 | ||
Sonstige Vermögenswerte | ||||
Sonstige kurzfristige operative Forderungen | 80.104 | 108.759 | 70.807 | |
Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte | 0 | 0 | 5.827 | |
Wertpapiere | 13 | 3.632 | 13 | |
Steuererstattungsansprüche | 4.250 | 1.482 | 3.137 | |
84.368 | 113.874 | 79.784 | ||
Langfristige Aktiva | ||||
Sachanlagen | ||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.104 | 5.142 | 7.643 | |
Vermietvermögen | 168.925 | 155.383 | 159.028 | |
Grundstücke und Bauten | 0 | 6.962 | 62 | |
177.029 | 167.487 | 166.733 | ||
Immaterielle Vermögenswerte | ||||
Software | 11.127 | 4.066 | 5.949 | |
Kundenbeziehungen | 3.134 | 0 | 0 | |
Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögenswerte | 196 | 654 | 263 | |
14.457 | 4.720 | 6.212 | ||
Finanzanlagen | ||||
Anteile an assoziierten Unternehmen | 127 | 2.431 | 260 | |
Geleistete Anzahlungen auf Anteile an verb. Unternehmen | 0 | 0 | 188 | |
127 | 2.431 | 448 | ||
Geschäfts- oder Firmenwerte | 98.189 | 50.412 | 68.895 | |
Langfristige Forderungen | ||||
Langfristige verzinsliche Leasing- und Mietkaufforderungen | 183.042 | 137.591 | 177.198 | |
Langfristige zur Abwicklung erworbene notleidende Kredite und Forderungen | 105.028 | 64.035 | 95.812 | |
Sonstige langfristige Forderungen | 40.003 | 32.761 | 34.548 | |
Aktive latente Steuern | 27.718 | 17.901 | 28.057 | |
Zinsswap (Hedging Derivate) | 5.070 | 749 | 1.276 | |
360.860 | 253.037 | 336.891 | ||
Summe Aktiva | 1.153.092 | 873.791 | 972.244 | |
Konzernbilanz zum 30. Juni 2007 (nach IFRS) – Passiva | ||||
Anhang | 30.06.2007 | 30.06.2006 | 31.12.2006 | |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 109.270 | 71.490 | 57.086 | |
Verzinsliche Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | 145.145 | 88.259 | 145.449 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 63.668 | 42.715 | 67.057 | |
318.083 | 202.464 | 269.592 | ||
Rückstellungen | ||||
Steuerrückstellungen | 16.241 | 12.661 | 10.059 | |
Sonstige Rückstellungen | 3.838 | 1.415 | 4.747 | |
20.079 | 14.077 | 14.806 | ||
Sonstige kurzfristige operative Verbindlichkeiten | 82.800 | 69.514 | 72.223 | |
Langfristige Verbindlichkeiten | ||||
Passive latente Steuern | 21.251 | 6.551 | 16.165 | |
Verbindlichkeiten | ||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | II.2. | 308.427 | 236.444 | 257.675 |
Verzinsliche Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | 218.615 | 167.722 | 170.699 | |
Sonstige langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 12.224 | 27.591 | 13.411 | |
Zinsswap (Hedging-Derivate) | 26 | 0 | 0 | |
539.291 | 431.757 | 441.784 | ||
Rückstellungen | ||||
Sonstige Rückstellungen | 448 | 0 | 250 | |
Pensionsrückstellung | 3.849 | 3.829 | 3.738 | |
4.297 | 3.829 | 3.989 | ||
Eigenkapital | ||||
Grundkapital | 17.634 | 16.534 | 17.634 | |
Kapitalrücklage | 52.099 | 68.161 | 52.099 | |
Gewinnrücklagen | 187 | 187 | 187 | |
Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 2.986 | 456 | 775 | |
Währungsumrechnungen | 242 | -34 | 270 | |
Rücklage für eigene Anteile | II.3. | -5.120 | 0 | -5.054 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 11.222 | 9.249 | 21.422 | |
Konzerngewinnvortrag aus dem Vorjahr | 81.398 | 36.578 | 59.976 | |
160.647 | 131.130 | 147.309 | ||
Minderheitenanteile fremder Dritter | 6.644 | 14.470 | 6.377 | |
Summe Passiva | 1.153.092 | 873.791 | 972.244 | |
