Konzernkapitalflussrechnung | ||
| 01.01.-30.06.2007 | 01.01.-30.06.2006 |
Geschäftstätigkeit |
|
|
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 11.222 | 9.249 |
|
|
|
Abschreibungen | 4.117 | 2.699 |
Abschreibungen auf Vermietvermögen | 17.408 | 5.224 |
Veränderung der Rückstellungen | 3.658 | 12.295 |
Veränderung der Latenten Steuern | 1.809 | -10.594 |
Buchgewinne/-verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 777 | 0 |
Nicht zahlungswirksame Eigenkapitalveränderungen | 2.477 | 6.098 |
Im Periodengewinn enthaltene zahlungsunwirksame Posten | 30.245 | 15.721 |
|
|
|
Zugänge Leasingforderungen | -340.058 | -304.303 |
Zinserträge aus Leasingforderungen | -40.651 | -32.498 |
Annuitäten der Leasingnehmer | 175.976 | 129.381 |
Abgänge zu Restschulden | 186.050 | 199.125 |
Veränderung Operating Lease | -19.960 | |
Veränderung des Leasingvermögens | -38.643 | -16.434 |
|
|
|
Zugang Verbindlichkeiten aus der Refinanzierung | 45.265 | 53.098 |
Veränderung der Vorfinanzierungslinien | -4.638 | -12.976 |
Zinsaufwand aus Leasingverbindlichkeiten | 27.962 | 18.470 |
Zahlungen Leasingverbindlichkeiten aus Refinanzierung | -25.616 | -49.367 |
Veränderung der kurzfristigen Objektanfinanzierung | -15.242 | -3.967 |
Veränderung der Leasingrefinanzierung | 27.732 | 5.258 |
|
|
|
Erhöhung/Verminderung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | -12.061 | -53.356 |
Finanzierung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | 4.957 | 53.828 |
Veränderung der zur Abwicklung erworbenen notleidenden Kredite und Forderungen | -7.103 | 473 |
|
|
|
Erhöhung/Verminderung |
|
|
der Vorräte | 424 | 5.874 |
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -2.574 | -671 |
der Wertpapiere | 0 | 11 |
der Factoringforderungen | -3.352 | 0 |
der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | 5.827 | 0 |
der anderen Aktiva | -8.813 | 6.890 |
der anderen Verbindlichkeiten | 5.572 | -22.556 |
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte und Schulden | -2.916 | -10.452 |
|
|
|
Cashflow vor Veränderung Sicherungsguthaben | 20.537 | 3.815 |
Anfangsbestand Sicherungsguthaben | 45.363 | 37.719 |
Endbestand Sicherungsguthaben | 51.733 | 41.605 |
Zunahme/Verminderung Sicherungsguthaben | -6.370 | -3.887 |
|
|
|
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 14.167 | -71 |
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
Zugang/Abgang immaterieller Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen | -2.989 | -4.409 |
Erwerb der Hanover Financial Group abzüglich Nettozahlungsmittel | -12.646 | 0 |
Erwerb der ID Innovative Datenverarbeitung GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | -7.893 | 0 |
Erwerb der Wolter Inkasso OHG abzüglich Nettozahlungsmittel | -250 | 0 |
Erwerb der Multigestion Gruppe abzüglich Nettozahlungsmittel | -18.662 | 0 |
Erwerb der ADA - Das SystemHaus GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -14.084 |
Erwerb der Universal Lease Iberia S.A. abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -3.204 |
Erwerb der Domusvenda SGPS S.A. abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | 260 |
Zahlungen aus dem Erwerb noch nicht konsolidierter Einheiten | 0 | -13.500 |
Erwerb/Verkauf der has program service GmbH abzüglich Nettozahlungsmittel | 0 | -1.020 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -42.438 | -35.957 |
|
|
|
| 01.01.-30.06.2007 | 01.01.-30.06.2006 |
Finanzierungstätigkeit |
|
|
Erhöhung des Grundkapitals | 0 | 0 |
Einzahlung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 |
Einzahlung in die Gewinnrücklage | 0 | 0 |
Währungsumrechnungen | -28 | -2 |
Rückkauf Anteile ehemaliger ABIT-Aktionäre | -66 | 0 |
Einzahlungen/Auszahlungen aus langfristigen Darlehen | 73.270 | 95.179 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 73.175 | 95.178 |
|
|
|
Veränderung der Liquidität |
|
|
Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit | 14.167 | -71 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -42.438 | -35.957 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 73.175 | 95.178 |
Veränderung der Finanzmittel | 44.903 | 59.150 |
|
|
|
Entwicklung der Liquidität |
|
|
Finanzmittel zu Beginn des Geschäftsjahres | 103.288 | 63.756 |
Veränderung der Liquidität | 44.903 | 59.150 |
Finanzmittel zum Ende des Geschäftsjahres | 148.191 | 122.906 |
|
|
|
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds |
|
|
Liquide Mittel | 148.191 | 122.906 |
davon zweckgebundene Zahlungsmittel | 31.844 | 13.978 |
