Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.-30.06.2007 | 01.01.-30.06.2006 | 01.04.-30.06.2007 | 01.04.-30.06.2006 | |
Umsatzerlöse | 548.589 | 452.762 | 293.084 | 260.653 |
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen | -211 | 1.504 | -210 | 5.580 |
Sonstige betriebliche Erträge | 11.205 | 13.796 | 5.339 | 9.802 |
Erträge Auflösung negativer Unterschiedsbetrag | 0 | 645 | 0 | 0 |
Materialaufwand | ||||
Aufwendungen für bezogene Waren/Leistungen | 42.148 | 43.061 | 21.621 | 26.826 |
Aufwendungen für Leasing | 386.673 | 347.368 | 206.708 | 199.668 |
Personalaufwand | ||||
Löhne und Gehälter | 47.502 | 35.462 | 25.037 | 20.324 |
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 8.435 | 6.742 | 4.520 | 3.762 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 43.483 | 27.736 | 23.314 | 15.565 |
Sonstige Steuern | 1.612 | 258 | 1.180 | 207 |
Zinsen und ähnliche Erträge | 45.587 | 35.551 | 24.473 | 18.263 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.006 | 23.011 | 19.692 | 13.779 |
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen | 38.311 | 20.619 | 20.617 | 14.168 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und Sachanlagen | 21.470 | 7.910 | 10.956 | 6.655 |
Abschreibungen auf Vermögenswerte des Umlaufvermögens | 55 | 13 | 55 | -2 |
Operatives Ergebnis | 16.786 | 12.696 | 9.606 | 7.514 |
Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | -34 | 9 | -51 | 5 |
Ergebnis vor Steuern | 16.752 | 12.705 | 9.554 | 7.519 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.263 | 1.974 | 2.351 | 64 |
Konzernjahresüberschuss | 11.489 | 10.730 | 7.203 | 7.456 |
Auf Minderheiten entfallender Gewinn | 267 | 1.481 | 385 | 744 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 11.222 | 9.249 | 6.818 | 6.712 |
Unverwässertes/verwässertes Ergebnis je Stammaktie (IAS 33) | 0,64 | 0,56 | 0,40 | 0,41 |
