Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung | ||||||||
Grundkapital | Kapitalrücklage | Rücklage für | Gewinnrücklagen | Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | Währungs- | Bilanzgewinn | Eigenkapital | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konzerneigenkapital zum 01.01.2006 | 16.534 | 68.161 | 0 | 187 | -11 | -33 | 36.578 | 121.415 |
Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 |
Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Veränderung latenter Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | -298 | 1 | 0 | -298 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.249 | 9.249 |
Konzerneigenkapital zum 30.06.2006 | 16.534 | 68.161 | 0 | 187 | 456 | -34 | 45.827 | 131.130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minderheitenanteile zum 01.01.2006 |
|
|
|
|
|
|
| 8.753 |
Minderheitsgesellschaftern zustehendes Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
| 5.717 |
Minderheitenanteile zum 30.06.2006 |
|
|
|
|
|
|
| 14.470 |
Konzerneigenkapital zum 01.01.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.054 | 187 | 775 | 270 | 81.398 | 147.309 |
Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 |
Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 2.211 |
Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | -28 |
Den Anteilseignern des Mutterunternehmens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.222 | 11.222 |
Konzerneigenkapital zum 30.06.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.120 | 187 | 2.986 | 242 | 92.621 | 160.647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minderheitenanteile zum 01.01.2007 |
|
|
|
|
|
|
| 6.377 |
Minderheitsgesellschaftern zustehendes Ergebnis |
|
|
|
|
|
|
| 267 |
Minderheitenanteile zum 30.06.2007 |
|
|
|
|
|
|
| 6.644 |
