Segmentberichterstattung nach Geschäftsbereichen zum 31. März 2008 (nach IFRS)
| Kredit | Inkasso | Software | Systeme | Holding / Konsolidierung | Konzern | |||||||||||
| in T€ | 31.03.2008 | 31.03.2008 | 31.03.2007 | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2008 | 31.03.2007 | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2007 | 31.03.2008 | 31.03.2007 |
| Deutschland | europäisches Ausland | Deutschland | europäisches Ausland | Deutschland | europäisches Ausland | Deutschland | europäisches Ausland | |||||||||
| Umsatzerlöse | 145.671 | 84.851 | 125.895 | 68.289 | 22.192 | 9.977 | 20.640 | 2.448 | 8.310 | 4.839 | 32.401 | 33.394 | 3 | 0 | 303.405 | 255.505 |
| davon Operating Lease | 0 | 20.976 | 0 | 19.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.976 | 19.040 |
| Umsatzerlöse übrige Segmente | 146 | 0 | 508 | 0 | 2.095 | 0 | 245 | 0 | 194 | 287 | 1.864 | 869 | -4.298 | -1.910 | 0 | 0 |
| Sonstige Erlöse | 1.271 | 465 | 1.820 | 445 | 358 | 164 | 751 | 656 | 1.876 | 184 | 521 | 2.349 | 759 | -338 | 5.414 | 5.866 |
| Zinserträge Kredit* | 19.678 | 8.479 | 15.642 | 4.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.156 | 20.324 |
| Segmenterlöse | 166.766 | 93.795 | 143.865 | 73.415 | 24.645 | 10.141 | 21.636 | 3.104 | 10.379 | 5.311 | 34.786 | 36.612 | -3.536 | -2.248 | 336.975 | 281.694 |
| Zinsaufwand Kredit* | 10.894 | 7.961 | 8.401 | 5.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.854 | 14.029 |
| davon Operating Lease | 0 | 2.298 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 2.122 |
| Abschreibungen | 109 | 10.375 | 151 | 8.684 | 295 | 242 | 325 | 137 | 271 | 470 | 291 | 453 | 225 | 294 | 11.808 | 10.514 |
| davon Operating Lease | 0 | 9.888 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.888 | 8.585 |
| Übrige Segmentaufwendungen | 151.852 | 74.737 | 130.598 | 59.988 | 17.993 | 6.905 | 13.837 | 2.143 | 8.216 | 4.503 | 36.587 | 35.092 | -1.966 | 1.315 | 294.323 | 247.476 |
| Segmentergebnis | 3.912 | 722 | 4.716 | -884 | 6.357 | 2.993 | 7.474 | 824 | 1.893 | 338 | -2.092 | 1.066 | -1.795 | -3.857 | 11.990 | 9.676 |
| Ergebnis aus sonstigen Zinsen* | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.689 | -1.482 | -506 | -690 | 103 | 58 | -53 | -36 | -2.061 | -1.322 | -5.181 | -2.496 |
| Ergebnis aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| EBT | 3.912 | 722 | 4.716 | -884 | 4.668 | 1.512 | 6.985 | 134 | 1.996 | 395 | -2.145 | 1.030 | -3.856 | -5.179 | 6.809 | 7.198 |
| Ertragssteuern | 3.379 | 2.911 | ||||||||||||||
| Konzernüberschuss | 3.430 | 4.286 |
* Die innerkonzernlichen und somit konsolidierten, jeweils betragsgleichen Zinsaufwendungen und -erträge betragen per 31.03.2008 T€ 3.648 sowie per 31.03.2007 T€ 1.690.
