Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Zeit vom 1. Januar - 31. März 2008 (nach IFRS)
| in T€ | Grund- kapital | Kapital- rücklage | Eigene Anteile | Gewinn- rücklagen | Bewertungs- rücklage für Finanz- instrumente | Währungs- umrech- nungen | Bilanz- gewinn | Anteil der Aktionäre der GFKL Financial Services AG | Minder- heiten- anteile | Konzern |
| Konzern-Eigenkapital zum 01.01.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.054 | 187 | 775 | 270 | 81.398 | 147.309 | 6.377 | 153.686 |
| Marktwertänderung Swaps | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 |
| Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108 | 0 | -108 | 0 | -108 |
| Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | -108 | 0 | 174 | 0 | 174 |
| Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn zum 31.03.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 4.404 | 0 | 4.404 |
| Minderheitsgesellschaftern zustehender Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| Minderheitsgesellschaftern zustehender Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 | -159 |
| Gesamtes Periodenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | -108 | 4.404 | 4.578 | -118 | 4.460 |
| Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54 | 0 | -54 |
| Konzern-Eigenkapital zum 31.03.2007 | 17.634 | 52.099 | -5.108 | 187 | 1.058 | 162 | 85.802 | 151.833 | 6.259 | 158.092 |
| in T€ | Grund- kapital | Kapital- rücklage | Eigene Anteile | Gewinn- rücklagen | Bewertungs- rücklage für Finanz- instrumente | Währungs- umrech- nungen | Bilanz- gewinn | Anteil der Aktionäre der GFKL Financial Services AG | Minder- heiten- anteile | Konzern |
| Konzern-Eigenkapital zum 01.01.2008 | 17.634 | 50.509 | -5.139 | 8.941 | 2.421 | -903 | 88.501 | 161.963 | 8.057 | 170.020 |
| Währungsumrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.092 | 0 | -1.092 | 0 | -1.092 |
| Bewertungsrücklage für Finanzinstrumente | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.183 | 0 | 0 | -1.183 | 0 | -1.183 |
| Summe des direkt im Eigenkapital erfassten Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.183 | -1.092 | 0 | -2.274 | 0 | -2.274 |
| Den Anteilseignern des Mutterunternehmens zustehender Gewinn zum 31.03.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 3.201 | 0 | 3.201 |
| Minderheitsgesellschaftern zustehender Gewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
| Minderheitsgesellschaftern zustehender Verlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 |
| Gesamtes Periodenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.183 | -1.092 | 3.201 | 927 | 229 | 1.156 |
| Anwendung des IAS 32 (Put Option) | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| Aktienrückkauf aus Barabfindung | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | -129 |
| Konzern-Eigenkapital zum 31.03.2008 | 17.634 | 50.259 | -5.268 | 8.941 | 1.238 | -1.995 | 91.702 | 162.511 | 8.285 | 170.796 |
