Directors’ Holdings
Beteiligung der Mitglieder des Vorstandes*
2007 | Anzahl der Aktien insgesamt | Dr. Peter Jänsch | % | Option auf bestehende GFKL Aktien | Dr. Tom Haverkamp | % | Option auf bestehende GFKL Aktien | Dr. Till Ergenzinger | % | Jürgen Baltes | % |
Stand 01.01.2007 | 17.633.790 | 192.322 | 1,09 | 224.267 | 174.650 | 0,99 | 207.015 | 11.700 | 0,07 | 20.000 | 0,11 |
Ausübung Option 19.12.2007 | 224.267 | -224.267 | 207.015 | -207.015 | |||||||
Verkauf 19.12.2007 | -224.567 | -207.015 | |||||||||
Einräumung neuer Option 19.12.2007 | 224.567 | 207.015 | |||||||||
Stand 31.12.2007 | 17.633.790 | 192.022 | 1,09 | 224.567 | 174.650 | 0,99 | 207.015 | 11.700 | 0,07 | 20.000 | 0,11 |
Beteiligung der Mitglieder des Aufsichtsrates*
2007 | Anzahl der Aktien insgesamt | Georg F. Thoma | % | Prof. Dr. Theodor Baums | % | Dr. Daniel von Borries | Roy Campbell | Dr. Norbert Emmerich | Mike Jarred |
Stand 01.01.2007 | 17.633.790 | 385.095 | 2,18 | 223.157 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
keine Veränderungen | |||||||||
Stand 31.12.2007 | 17.633.790 | 385.095 | 2,18 | 223.157 | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* inklusive aller Familienmitglieder und unter Vermögensverwaltungsgesellschaften gehaltene Aktien
Directors’ Holdings
Beteiligung der Mitglieder des Vorstandes*
2007 | Anzahl der Aktien insgesamt | Dr. Peter Jänsch | % | Option auf bestehende GFKL Aktien | Dr. Tom Haverkamp | % |
Stand 01.01.2007 | 17.633.790 | 192.322 | 1,09 | 224.267 | 174.650 | 0,99 |
Ausübung Option 19.12.2007 | 224.267 | -224.267 | 207.015 | |||
Verkauf 19.12.2007 | -224.567 | -207.015 | ||||
Einräumung neuer Option 19.12.2007 | 224.567 | |||||
Stand 31.12.2007 | 17.633.790 | 192.022 | 1,09 | 224.567 | 174.650 | 0,99 |
Beteiligung der Mitglieder des Aufsichtsrates*
2007 | Anzahl der Aktien insgesamt | Georg F. Thoma | % | Prof. Dr. Theodor Baums | % | Dr. Daniel von Borries |
Stand 01.01.2007 | 17.633.790 | 385.095 | 2,18 | 223.157 | 1,27 | 0 |
keine Veränderungen | ||||||
Stand 31.12.2007 | 17.633.790 | 385.095 | 2,18 | 223.157 | 1,27 | 0 |
Beteiligung der Mitglieder des Vorstandes*
2007 | Option auf bestehende GFKL Aktien | Dr. Till Ergenzinger | % | Jürgen Baltes | % |
Stand 01.01.2007 | 207.015 | 11.700 | 0,07 | 20.000 | 0,11 |
Ausübung Option 19.12.2007 | -207.015 | ||||
Verkauf 19.12.2007 | |||||
Einräumung neuer Option 19.12.2007 | 207.015 | ||||
Stand 31.12.2007 | 207.015 | 11.700 | 0,07 | 20.000 | 0,11 |
Beteiligung der Mitglieder des Aufsichtsrates*
2007 | Roy Campbell | Dr. Norbert Emmerich | Mike Jarred |
Stand 01.01.2007 | 0 | 0 | 0 |
keine Veränderungen | |||
Stand 31.12.2007 | 0 | 0 | 0 |
* inklusive aller Familienmitglieder und unter Vermögensverwaltungsgesellschaften gehaltene Aktien
