Kennzahlenübersicht ab 2005 auf Grundlage des IFRS-Konzernabschlusses
|
| ||||
Kennzahlenübersicht | 2005 | 2006 | 2007 | ||
Umsatzerlöse | 669,1 | 1.031,2 | 1.204,9 | ||
Sonstige Erträge (a) | 16,4 | 26,5 | 18,3 | ||
Materialaufwand | -619,4 | -864,4 | -944,5 | ||
Personalaufwand | -34,2 | -89,2 | -115,4 | ||
Sonstige betriebliche Aufwendungen (b) | -44,9 | -68,1 | -101,8 | ||
Abschreibungen | -5,4 | -29,9 | -44,7 | ||
Zinsen und ähnliche Erträge | 73,9 | 74,5 | 98,1 | ||
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -36,0 | -54,0 | -82,9 | ||
Ergebnis vor Steuern | 19,5 | 26,5 | 32,0 | ||
Bereinigtes Ergebnis vor Steuern (c) | 9,1 | 17,0 | 30,2 | ||
Steuern vom Einkommen und Ertrag | -2,8 | -4,6 | -14,7 | ||
Konzernjahresüberschuss | 16,7 | 21,9 | 17,4 | ||
Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Gewinn | -1,6 | -0,5 | -2,0 | ||
Auf Minderheiten entfallender Verlust |
|
| 0,5 | ||
Den Aktionären des Mutterunternehmens zustehender Gewinn | 15,1 | 21,4 | 15,9 | ||
Eigenkapitalquote in % | 27,4 | 15,2 | 12,7 | ||
Gewichtete Eigenkapitalrendite | 16,7 | 15,9 (d) | 10,3 (d) | ||
Mitarbeiter | 694 | 2.088 | 2.624 | ||
