
| 2011 | Markenrelaunch GFKL erwirbt großvolumiges Portfolio aus unbesicherten Forderungen in Spanien (Gesamtvolumen im dreistelliger Millionenbereich) |
| 2010 | GFKL erhält erneut höchstes Servicer-Rating von S&P Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Zufluss von insgesamt 52 Mio. Euro Vollständige Akquisition eines der größten bis dato verkauften unbesicherten Banken-Portfolios mit einem ursprünglichen Gesamtforderungsvolumen von rund einer Milliarde Euro Akquisition eines großvolumigen immobilienbesicherten Portfolios aus notleidenden Krediten mit einem Gesamtforderungsvolumen im dreistelligen Millionenbereich |
| 2009 | Akquisition eines Großauftrages im Bereich Forderungsmanagement; Übernahme von 640.000 titulierten Versandhandelsforderungen GFKL zählt im Bereich Forderungsmanagement zu den führenden Unternehmen Deutschlands, mehr als 23 Mrd. Euro betreutes Forderungsvolumen Advent International neuer Hauptgesellschafter mit einem Anteil von 87,9% |
| 2008 | erneute Erhöhung des Standard & Poor's Servicer Rating in die höchste von 18 Kategorien 20 Mrd. Euro betreutes Forderungsvolumen Trennung vom Leasing- und Systembereich |
| 2006 | Erhöhung des Servicer Ratings für die GFKL Financial Services AG durch Standard & Poor´s mit dem zweithöchsten Rating auf einer 18-stufigen Bewertungsskala Übernahme der heutigen Zyklop Inkasso Deutschland GmbH aus Krefeld Vollzug der Verschmelzung der ABIT AG auf die GFKL Financial Services AG Übernahme der INKASSO BECKER WUPPERTAL DIETER BECKER GmbH & Co. KG Einstieg in das weltweite Inkassogeschäft mit Übernahme der Wolter Inkasso OHG aus Essen Abschluss einer strategischen Kooperation mit der BAG Bankaktiengesellschaft Zusammenführung der Software- und Beratungskompetenz für die Versicherungswirtschaft in der Tochtergesellschaft GENEVA-ID GmbH Erwerb der Multigestión Iberia S.A. und der Corfisa Financial Services S.A. |
| 2005 | Beschluss zur Verschmelzung der ABIT AG auf die GFKL Financial Services AG |
| 2004 | Verschmelzung der phinware AG auf die börsennotierte ABIT AG |
| 1998 | Einstieg in die Kreditabwicklung und das Forderungsmanagement Übernahme des ersten Service Auftrages für die Verwaltung zweier Kreditportfolios durch die GFKL Portfolio Services GmbH Umfirmierung der GFKL Portfolio Services GmbH und der GFKL Securitization Services GmbH in Proceed Portfolio Services GmbH und Proceed Securitization Services GmbH Akquisition der phinware AG, Düsseldorf Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot der GFKL Financial Services AG an die Aktionäre der ABIT AG |
| 1995 | Kapitalerhöhung Umwandlung in eine Aktiengesellschaft |
| 1994 | Aufnahme von neuen Gesellschaftern Kapitalerhöhung |
| 1992 | Gründung |






